当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 圣保罗直播 > 哈梅斯-罗德里格斯直播

哈梅斯-罗德里格斯资料

  • 哈梅斯-罗德里格斯头像,哈梅斯-罗德里格斯图片

    名字:哈梅斯-罗德里格斯

    全名:James David Rodríguez Rubio

    英文名:James Rodríguez

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:圣保罗
  • 所在国家:哥伦比亚
  • 出生日期:1991-07-12
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:180cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:55
  • 年纪:33岁

哈梅斯-罗德里格斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 圣保罗 1 0 1 1 1 0
2023 圣保罗 14 9 1 3 0 0
2022/2023 奥林匹亚科斯 23 18 5 6 1 0
2022/2023 赖扬 1 0 0 0 0 0
2021/2022 赖扬 14 12 5 6 4 1
2020/2021 赖扬 1 1 0 0 0 0
2020/2021 埃弗顿 26 24 6 8 4 0
2019/2020 皇马 14 9 1 2 1 0
2018/2019 拜仁 28 19 7 5 4 0
2017/2018 拜仁 39 30 8 14 3 0
2016/2017 皇马 33 20 11 12 2 0
2015/2016 皇马 32 21 8 8 1 0
2014/2015 皇马 46 44 17 15 8 0
2013/2014 摩纳哥 38 32 10 12 1 0
2012/2013 波尔图 38 30 12 1 5 0
2011/2012 波尔图 38 28 14 2 3 1
2010/2011 波尔图 31 20 6 1 4 0
2009/2010 班菲尔德 38 37 9 0 8 1
2008/2009 班菲尔德 11 1 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 圣保罗 1 0 1 1 1 0
2023 圣保罗 12 9 1 2 0 0
2022/2023 赖扬 1 0 0 0 0 0
2022/2023 奥林匹亚科斯 20 18 5 6 1 0
2021/2022 赖扬 12 10 4 6 4 1
2020/2021 埃弗顿 23 21 6 4 4 0
2019/2020 皇马 8 5 1 1 1 0
2018/2019 拜仁 20 13 7 3 2 0
2017/2018 拜仁 23 19 7 11 2 0
2016/2017 皇马 22 13 8 6 1 0
2015/2016 皇马 26 17 7 8 1 0
2014/2015 皇马 29 29 13 13 5 0
2013/2014 摩纳哥 34 30 9 12 1 0
2012/2013 波尔图 24 19 10 0 4 0
2011/2012 波尔图 26 20 13 0 1 1
2010/2011 波尔图 15 10 2 0 2 0
2009/2010 班菲尔德 30 29 4 0 5 0
2008/2009 班菲尔德 11 1 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 南球杯 圣保罗 2 0 0 1 0 0
2022/2023 希腊杯 奥林匹亚科斯 3 0 0 0 0 0
2022 卡亲王杯 赖扬 2 2 1 0 0 0
2021 卡亲王杯 赖扬 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 埃弗顿 2 2 0 3 0 0
2020/2021 英联杯 埃弗顿 1 1 0 1 0 0
2020 西超级杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2019/2020 国王杯 皇马 3 3 0 1 0 0
2019/2020 欧冠 皇马 2 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 拜仁 3 2 0 1 1 0
2018/2019 欧冠 拜仁 5 4 0 1 1 0
2017/2018 欧冠 拜仁 12 8 1 2 1 0
2017/2018 德国杯 拜仁 4 3 0 1 0 0
2016/2017 国王杯 皇马 3 3 3 3 0 0
2016/2017 欧冠 皇马 6 4 0 2 0 0
2016 欧超级杯 皇马 1 0 0 0 1 0
2016 世俱杯 皇马 1 0 0 1 0 0
2015/2016 国王杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 皇马 5 3 1 0 0 0
2014/2015 国王杯 皇马 4 4 2 0 0 0
2014/2015 西超级杯 皇马 2 1 1 0 0 0
2014/2015 欧冠 皇马 9 8 1 2 3 0
2014 世俱杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2014 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2013/2014 法联杯 摩纳哥 1 0 0 0 0 0
2013/2014 法国杯 摩纳哥 3 2 1 0 0 0
2012/2013 欧冠 波尔图 8 6 1 1 1 0
2012/2013 葡联杯 波尔图 3 3 1 0 0 0
2012/2013 葡超杯 波尔图 1 1 0 0 0 0
2012/2013 葡萄牙杯 波尔图 2 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 波尔图 6 5 1 2 2 0
2011/2012 欧联 波尔图 2 2 0 0 0 0
2011/2012 葡联杯 波尔图 3 1 0 0 0 0
2011/2012 葡萄牙杯 波尔图 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧联 波尔图 9 4 1 1 1 0
2010/2011 葡联杯 波尔图 2 2 0 0 0 0
2010/2011 葡萄牙杯 波尔图 5 4 3 0 1 0
2010 解放者杯 班菲尔德 8 8 5 0 3 1
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 哥伦比亚 6 4 1 2 0 0
2023 哥伦比亚 1 1 1 0 0 0
2022 哥伦比亚 3 2 1 0 0 0
2022 哥伦比亚 10 9 2 0 1 0
2019 Brazil 哥伦比亚 4 3 0 2 1 0
2019 哥伦比亚 4 2 0 1 0 0
2018 哥伦比亚 3 2 0 2 1 0
2018 哥伦比亚 5 5 1 4 0 0
2018 哥伦比亚 13 13 6 4 1 0
2017 哥伦比亚 3 3 1 3 0 0
2016 哥伦比亚 6 5 2 1 1 0
2015 哥伦比亚 4 4 0 0 2 0
2015 哥伦比亚 2 2 0 0 0 0
2014 哥伦比亚 7 7 3 2 3 0
2014 哥伦比亚 5 4 6 2 1 0
2014 哥伦比亚 15 15 3 0 1 0
2013 哥伦比亚 3 3 0 1 0 0
2012 哥伦比亚 2 2 0 1 0 0
2011 哥伦比亚U20 5 5 3 0 0 0

哈梅斯-罗德里格斯荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2016,2014
  • 世界杯金靴奖杯世界杯金靴(荣誉) :2014
  • 巴西杯冠军奖杯巴西杯冠军(荣誉) :2023
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2018,2017
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018
  • 普斯卡什奖奖杯普斯卡什奖(荣誉) :2014
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2013/2014
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2016,2014
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2016/2017,2015/2016
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 葡萄牙杯冠军奖杯葡萄牙杯冠军(荣誉) :2011
  • 葡萄牙超级杯冠军奖杯葡萄牙超级杯冠军(荣誉) :2013,2012,2011,2010
  • 葡萄牙足球超级联赛冠军奖杯葡萄牙足球超级联赛冠军(荣誉) :2012/2013,2011/2012,2010/2011
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2019/2020
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2016/2017
  • 阿根廷足球超级联赛冠军奖杯阿根廷足球超级联赛冠军(荣誉) :2009

哈梅斯-罗德里格斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-29 自由球员 圣保罗 -
2023-04-13 奥林匹亚科斯 自由球员 -
2022-09-15 赖扬 免签 奥林匹亚科斯 -
2021-09-22 埃弗顿 转会 赖扬 800万欧
2020-09-07 皇家马德里 免签 埃弗顿 -
2019-06-30 拜仁慕尼黑 租借回归 皇家马德里 -
2017-07-12 皇家马德里 租借 拜仁慕尼黑 1300万欧
2014-07-22 摩纳哥 转会 皇家马德里 7500万欧
2013-07-01 波尔图 转会 摩纳哥 4500万欧
2010-07-06 班菲尔德 转会 波尔图 730万欧
2009-01-01 班菲尔德二队 班菲尔德 -
2008-01-01 恩维加多 转会 班菲尔德二队 28万欧
2007-01-01 恩维加多U20 恩维加多 -

哈梅斯-罗德里格斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力81

速度53
力量60
防守50
盘带86
传球86
射门86

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 鄂ICP备2024064088号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新